» Montemor-o-Novo, 13 de Novembro de 2011
Estádio 1º de Maio
15 horas
9ª Jornada
Estádio 1º de Maio
15 horas
9ª Jornada
|
10 | Fabrício |
|
-----------------------
13 | Pedro Cardoso | |||
2 | Miguel Barrenho | «« 62' | ||
16 | Rui Arsénio | |||
22 | Bruno Gambóias | |||
23 | André Repolho | |||
55 | Monteiro | |||
8 | Luís Seatra | |||
71 | Calú | |||
99 | Cau | |||
10 | Fabrício | |||
19 | Wigor | «« 74' |
Suplentes:
1 | Rui Fradinho | ||
18 | Luís Bento | ||
6 | Ricardo Malagueira | ||
17 | Rui Roque | ||
20 | Harramiz | 62' »» | |
14 | Lino Malhão | ||
28 | Bruno Gonçalves | 74' »» |
3 comentários:
cardoso
gambóias
andré
arsénio
monteiro
calu
seatra
miguel(harramiz)
fabricio
cao
wigor(gonçalves)
gus 2 messinense 1
golos.fabricio 2
O Pescadores ganhou 2-0 ao Redondense.
Um blog tem que ter credibilidade...
Um blog tem que ter credibilidade...
Blog do GRUPO UNIÂO SPORT
ERRO DE RESULTADO
Os Iniciados ganharam 3-0 ao lusitanos
e nâo 3-2 como lá está
Isto no Blog Oficial do Clube.
Ben Haja e bom senso .
Enviar um comentário